La Higuera es una acogedora villa situada al principio de la Urbanización Atlanterra, con PISCINA, cerca del bonito pueblo de Zahara de los Atunes, con impresionantes vistas a la Kilométrica Playa de Atlanterra, desde donde se pueden divisar el atolón del Faro de Trafalgar y disfrutar de unas fantásticas puestas de Sol. Esta villa le proporcionará privacidad y descanso, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza, y noches de ensueño.
La vivienda totalmente equipada, está distribuida en dos alturas, rodeada por el jardín, con dos porches y varias terrazas.
Tiene capacidad para 8 personas.
Consta de 4 dormitorios dobles, 3 baños (uno de ellos en suite) salón comedor, cocina y dos plazas de aparcamiento (una de ellas cerrada) desde la que se puede acceder a la vivienda. Zona de lavadero y ducha. Además en el jardín, se encuentra habilitado un cenador de unos 20 metros cuadrados con una parrilla-barbacoa y banco y mesas de madera donde se puede disfrutar de unas agradables veladas.
La villa pertenece a lo que se conoce como la Costa de la Luz, región del suroeste de Andalucía, entre el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo, a unos 35 Km al norte de Tarifa, y a 50 Km al sur de Cádiz. Dicha costa dispone de una amplia oferta turística, tanto de sol y playa, como rural, gastronómico y cultural, campos de golf, parques acuáticos y puertos deportivos. Destaca la belleza de sus espacios naturales protegidos, así como destinos importantes como las Ruinas Romanas Baelo Claudia y el Cabo de Trafalgar.
Uno de los lugares más característicos y espectaculares de dicha Costa, es el pueblo de Zahara de los Atunes, el cual, fue una vez un pequeño pueblo de pescadores y se ha convertido, sobre todo en los meses de verano (julio y agosto), en un popular destino turístico, especialmente para turistas españoles. Aquí todavía se encuentra la auténtica Andalucía. Muestra de ello, es El Castillo de la Almadraba, el cual, se encuentra en el casco antiguo, construido por los duques de Medina Sidonia. Las ruinas son del S. XV y se erigen como monumento del antiguo método de la pesca del atún (Almadraba), que se practica aquí desde la época de los fenicios.
Además cuenta con una playa de arena fina de unos 8 Km de largo, ideal para paseos y para todo tipo de deportes acuáticos. Incluso por su orilla se divisa, en algunas épocas del año, delfines y Ballenas.
Recomendado para familias.
Déjese hechizar por las puestas del sol y por las vistas únicas y maravillosas del Atlántico.
En caso que el cliente necesitase servicio adicional de limpieza el coste sería de 12,00 €/hora con un mínimo de 3 horas.
Free Wifi
Se Admiten mascotas
Aire Acondicionado
Barbacoa
Ref : 142522 añadir a favoritos
Mascotas permitidas
Vistas al mar
Vistas a la montaña
Internet
Lavadora
Secadora
Plancha
Tabla de planchar
Chimenea
TV
DVD
TV Satelite
Aire acondicionado centralizado
Calefacción central
Suelo radiante
Plazas 8
Plazas 8
Vitrocerámica
Microondas
Utensilios de cocina
Batería de cocina
Frigorífico
Congelador
Horno
Lavavajillas
Tostadora
Exprimidor
Hervidor de agua
Capacidad para 8 personas/s
Dormitorios :
Cama Matrimonio 160 : 1
Vestidor disponible
Cama Matrimonio 160 : 1
Vestidor disponible
Cama Matrimonio 160 : 1
Vestidor disponible
Cama Matrimonio 160 : 1
Cunas : 1
Vestidor disponible
Aseos :
Baño/s : 4
Ducha : 1
Secador de pelo : 1
Toallas : 1
Ducha : 1
Toallas : 1
Bañera : 1
Secador de pelo : 1
Toallas : 1
Ducha : 1
Toallas : 1
Jardín privado
Piscina privada
Patio
Terraza
Barbacoa
Mobiliario jardín para 4
Tumbonas 4
Garaje : 1
Parking : 1
Toallas de playa : 8
DESDE | HASTA | PRECIO POR SEMANA |
---|---|---|
08/01/2019 | 12/04/2019 | 2000 € |
13/04/2019 | 22/04/2019 | 2900 € |
23/04/2019 | 30/04/2019 | 2000 € |
01/05/2019 | 31/05/2019 | 2500 € |
01/06/2019 | 30/06/2019 | 2700 € |
01/07/2019 | 15/07/2019 | 2900 € |
16/07/2019 | 31/07/2019 | 3200 € |
01/08/2019 | 31/08/2019 | 3800 € |
01/09/2019 | 30/09/2019 | 2700 € |
01/10/2019 | 31/10/2019 | 2100 € |
01/11/2019 | 22/12/2019 | 2000 € |
23/12/2019 | 08/01/2020 | 2900 € |
Distancia a puntos de ínteres
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fecha de entrada
Fecha de salida