Preciosa Villa con amplio jardín y hermosa vegetación, muy bien cuidada. Es ideal para sus vacaciones en familia, ya que dispone de este amplio espacio para disfrutar del aire libre y muy cerca de la costa. Además tiene unas vistas maravillosas hacia la montaña, el Faro Camarinal y las espectaculares playas de aguas cristalinas de Atlanterra.
Esta villa tiene un estilo rústico y cuenta con dos plantas, muy bien distribuidas.
En la primera planta se encuentran la cocina con lavadero, 2 dormitorios con camas doble, 2 baños, y un amplio salón-comedor con chimenea, desde donde podrá disfrutar de unos días de vacaciones con maravillosas vistas al mar, un verdadero lujo para sus sentidos. Además, desde este salón se accede a una estupenda terraza cubierta, con barbacoa.
En la segunda planta tiene un tercer dormitorio con otra cama doble, muy espaciosa, con un balcón con vistas al mar.
La ubicación de esta villa es muy atractiva, ya que el acceso a la playa es muy cómodo y fácil, se puede realizar andando. Pueden también disfrutar de un paseo hasta el Faro Camarinal, desde donde podrán gozar de unas vistas espectaculares, y de un entorno natural, rodeado de arbustos, pinares y playas de arena blanca, un verdadero paraiso de la costa gaditana.
¡Disfrute de una casa tranquila y muy acogedora con todos las comodidades,
le aseguramos que le va encantar!
En caso que el cliente necesitase servicio adicional de limpieza el coste sería de 12,00 €/hora con un mínimo de 3 horas
Se Admite mascotas
Ref : 114000 añadir a favoritos
Mascotas permitidas
Prohibido fumar
Vistas al mar
Vistas a la montaña
Lavadora
Plancha
Tabla de planchar
Chimenea
Pantalla plana
DVD
TV Satelite
Equipo de Música
Calefacción central
Plazas 6
Plazas 6
Cocina de gas
Microondas
Utensilios de cocina
Batería de cocina
Frigorífico
Congelador
Batidora
Lavavajillas
Tostadora
Hervidor de agua
Nespresso
Condimentos
Capacidad para 6 personas/s
Dormitorios : 3
Cama Matrimonio 160 : 1
Vestidor disponible
Cama Doble 140 : 1
Vestidor disponible
Cama Doble 140 : 1
Vestidor disponible
Aseos :
Baño/s : 3
Bañera : 1
Ducha : 1
Toallas : 1
Ducha : 1
Toallas : 1
Jardín privado
Terraza
Barbacoa
Mobiliario jardín para 6
Tumbonas 2
Garaje : 1
Parking : 2
Sillas de playa : 1
DESDE | HASTA | PRECIO POR SEMANA |
---|---|---|
08/01/2019 | 31/03/2019 | 1250 € |
01/04/2019 | 12/04/2019 | 1300 € |
13/04/2019 | 22/04/2019 | 1600 € |
23/04/2019 | 30/04/2019 | 1300 € |
01/05/2019 | 31/05/2019 | 1400 € |
01/06/2019 | 30/06/2019 | 1600 € |
01/07/2019 | 15/07/2019 | 1900 € |
16/07/2019 | 31/07/2019 | 2200 € |
01/08/2019 | 31/08/2019 | 2500 € |
01/09/2019 | 15/09/2019 | 1750 € |
16/09/2019 | 30/09/2019 | 1500 € |
01/10/2019 | 31/10/2019 | 1400 € |
01/11/2019 | 20/12/2019 | 1250 € |
21/12/2019 | 08/01/2020 | 1600 € |
Distancia a puntos de ínteres
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fecha de entrada
Fecha de salida